実は結構広い福島県。
県内には20箇所の個性豊かなスキー場
県内スキー場最速オープン予定は箕輪、グランデコ 、猫魔の3箇所。
しかも猫魔は5月のGWまでのロングラン営業を予定。
スキー場名 | コース数 | リフト数 | オープン予定日 | クローズ予定日 | 定休日 |
グランディ羽鳥湖スキーリゾート | 11 | 6 | 2020/12/26 | 2021/3/14 | なし |
猪苗代スキー場[中央×ミネロ] | 18 | 8 | 2020/12/26 | 2021/3/21 | なし |
リステルスキーファンタジア | 6 | 3 | 2020/12/26 | 2021/3/28 | なし |
沼尻スキー場 | 13 | 5 | 2020/12/19 | 2021/3/21 | なし |
あだたら高原スキー場 | 7 | 6 | 2020/12/19 | 2021/3/14 | 12/29、1/5、1/6、1/12、1/13、2/24、2/25、3/2、3/3、3/9、3/10 |
尾瀬檜枝岐温泉スキー場 | 2 | 2 | 2020/12/19 | 2021/3/31 | 12/29〜1/3除く平日が定休日 |
会津高原高畑スキー場 | 10 | 4 | 2020/12/26 | 2021/3/21 | 1月2月は1月13日以降水木曜日定休(2月11日除外、2月9日休み)。3月は火水木曜日定休。 |
会津高原南郷スキー場 | 10 | 3 | 2020/12/26 | 2021/3/28 | なし |
会津高原だいくらスキー場 | 11 | 2 | 2020/12/24 | 2021/3/28 | なし |
只見スキー場 | 1 | 1 | 2020/12/19 | 2021/3/31 | なし |
二本松塩沢スキー場 | 4 | 2 | 2020/12/26 | 2021/2/28 | 12/26~1/11は定休日:なし
1/12~2/28は平日休み(2/12と2/22は営業) |
会津高原たかつえスキー場 | 16 | 8 | 2020/12/19 | 2021/3/28 | なし |
スキーリゾート天栄 | 4 | 1 | 2020/12/26 | 2021/3/21 | 水曜日、木曜日 |
グランデコスノーリゾート | 13 | 5 | 2020/12/1 | 2021/4/11 | なし |
星野リゾート アルツ磐梯 | 25 | 9 | 2020/12/19 | 2021/3/28 | なし |
星野リゾート 猫魔スキー場 | 11 | 5 | 2020/11/28 | 2021/5/5 | 1/13〜3/4の火水木曜。ただし、2/11と2/23は営業。 |
箕輪スキー場 | 11 | 3 | 2020/11/21 | 2021/4/4 | なし |
裏磐梯スキー場 | 3 | 3 | 2020/12/26 | 2021/3/21 | 平日 |
フェアリーランドかねやま | 3 | 2 | 2020/12/26 | 2021/3/21 | なし |
三ノ倉スキー場 | 3 | 2 | 2020/12/26 | 2021/3/21 | 毎週月曜(12/28、1/4、1/1は営業) |
猪苗代リゾート | – | – | – | – | 今年度クローズ |
ばんだいばんだい | – | – | – | – | 今年度クローズ |
大小様々なスキー場が散らばる福島。ただそもそもの積雪量や雪質、気温はどのような感じなのだろうか?会津裏磐梯エリアにある猫魔スキー場は毎年400cm以上の積雪量を誇り、GW最終日まで営業とかなりの豊富な積雪量がある。それもそのはず、このエリア一帯はトップシーズンの最低気温が-10℃に下がることもしばしばあり、もちろん晴れる日もあるが、シーズン中は天気が悪いことが多い。逆に磐梯山の南側に広がる通称表磐梯エリア(猪苗代スキー場やアルツ磐梯など)は逆に天気がそこまで悪い日が続くわけでもなく、晴天率は裏磐梯と比較するとかなり高くなる。同一エリア内でも天気の差がかなり大きいので、行く前にYahoo天気アプリなど細かい予報や雲が予測できるサイトをチェックするのがお勧め。