天神平スキー場田尻沢バンクドスラローム優勝しました!

こんにちは。
KOKのあとは一度、東京に戻ってリセットタイム。。。

ネイルサロンCorazonで新しい春っぽいネイルをしてもらいました♪
4色のネイルを交互に入れたものとシルバーのラメを乗せてお花をつけてもらいました!

こんなにたくさんの色やアイテムを使っても、13200円はとてもお得です
今週の3月21日22日は、
白馬の八方スキー場でハイカスケードジャパンが運営するガールズセッションが行われます。

女の子だけのレッスンと大会があります。
あたしは小橋けいこちゃんと宮崎みりちゃんがコーチとジャッジを務めます。

ぜひ遊びに来てね!詳しくはあたしのトップページにて!

ネイルサロンCorazonもきて、ネイルケアもしてくれますよ☆

田尻沢チャレンジ2010
ベストタイム 男女 公式リザルト
BEST TIME 氏名1本目2本目予想2本目予想タイム差
優勝2’01”56 吉田 正幸2’01”56 2’00”00 2’03”32 3’32
2位2’03”29 原島 満敏2’03”29 2’02”30 2’04”70 2”40
3位2’04”64 角田 尚哉2’04”64 2’06”00 2’08”86 2”86
4位2’07”50 池田 裕之2’10”61 2’08”61 2’07”50 1”11
5位2’08”39 西田洋介2’08”39 2’06”00 2’10”10 4”10
6位2’08”71 前原 篤2’20”10 2’10”10 2’08”71 1”39
7位2’09”30 下田 洋一2’10”13 2’07”04 2’09”30 2”30
8位2’09”40 川崎 悟郎2’12”86 2’10”86 2’09”40 1”46
9位2’09”58 大信 雄一2’09”58 2’15”00 2’11”56 3”44
10位2’09”69 小倉 健2’13”84 2’10”00 2’09”69 0”31
11位2’10”10 佐藤 大地2’10”10 2’06”05 2’12”13 6”08
12位2’10”29 菊池 信宏2’10”29 2’10”29 2’21”17 10”88
13位2’11”04 石井 和明2’11”04 2’13”04 2’15”63 2”59
14位2’11”44 久積 史明2’14”08 2’12”30 2’11”44 0”86
15位2’11”52 鍛冶 英行2’11”52 2’09”52 2’13”29 3”77
16位2’11”64 神森 正義2’29”19 2’29”19 2’11”64 17”55
17位2’12”49 マリブ2’12”49 2’12”49 2’18”54 6”05
18位2’13”50 真木 蔵人2’13”50 2’10”50 2’17”90 7”40
19位2’14”21 安井 崇2’14”15 2’16”10 2’14”21 1”89
20位2’14”95 曽我部 越2’17”86 2’15”00 2’14”95 0”05
21位2’15”35 いいり けん2’16”90 2’10”00 2’15”35 5”35
22位2’16”47 高橋 とうる2’16”47 2’15”00 2’20”55 5”55
23位2’16”52 田中 ゆうき2’16”52 2’12”00 2’26”70 14”70
24位2’16”64 オザワ タツヒト2’21”50 2’20”00 2’16”64 3”36
25位2’17”19 渡辺 正道2’17”85 2’10”00 2’17”19 7”19
26位2’17”33 金沢 泰司2’17”33 2’15”00 2’17”86 2”86
27位2’20”12 渡邊 仁2’20”12 2’22”22 2’29”66 7”44
28位2’20”40 古澤 茂2’30”49 2’25”00 2’20”40 4”60
29位2’20”85 猿橋 冬樹2’20”85 2’20”00 2’31”88 11”88
30位2’23”20 真木 良太郎2’23”20 2’20”20 2’26”68 6”48
31位2’23”23 ハセガワ マサユキ2’26”28 2’20”00 2’23”23 3”23
32位2’23”80 ヒラカタ ケンジ2’23”80 2’55’00 2’39”22 15”78
33位2’24”04 イシダ ヒロト2’24”04 2’25”00 2’34”87 9”87
34位2’25”58 植木 照夫2’30”43 2’30”00 2’25”58 4”42
35位2’25”80 安和 竜洋2’35”53 2’31”50 2’25”80 5”70
36位2’26”24 久保田 直幸 2’26”24 2’15”00 2’32”82 17”82
37位2’27”18 鈴木 光太郎2’26”80 2’27”18 3’22”65 56”47
38位2’27”77 黒岩 佑太2’27”77 2’25”00 2’30”65 5”65
39位2’27”92 小池 和義2’27”92 2’40”00 2’42”60 2”60
40位2’28”59 高橋 学2’28”59 2’25”00 2’31”30 6”30
41位2’32”51 塚田 栄2’32”51 2’30”00 2’35”52 5”52
42位2’33”02 ヒラカタ ケンイチ2’33”02 2’40”00 2’33”66 6”34
43位2’34”15 西岡 光雄2’36”68 2’29”00 2’34”15 5”15
44位2’34”21 オカダ ジュンイチ2’34”21 2’30’00 DNF
45位2’34”39 谷沢 智DNS 2’34’39
46位2’34”62 小森谷 徹2’36”27 2’34”00 2’34”62 0”62
47位2’34”97 広瀬 豪己2’34”97 2’30”97 2’44”12 13”15
48位2’40”36 岡野 2’40”63 2’46”00 2’40”36 5”64
49位2’45”30 星野 一也2’50”18 2’50”00 2’45”30 4”07
50位3’09”44 寺内 たかし3’10”58 3’10”58 3’09”44 1”14
51位3’15”03 龍 健一3’18”87 3’08”00 3’15”03 7”03
52位大山 洋介DNS
53位高橋 康則DNF

優勝2’15’68 水上 真里2’15”68 2’15”40 2’24”55 9”15
2位2’16”02 田中 真帆2’16”02 2’18”02 2’25”92 7”90
3位2’17”29 下田 リリー2’17”29 2’15”00 2’36”45 21”54
4位2’19”29 鍛冶 まきこ2’19”29 2’21”00 2’21”’63 0”63
5位2’30”45 オザワ マユミ2’30”45 2’31”30 2’37”49 6”19
6位2’31”00 永田 あき2’31”00 2’25”00 2’32”80 7”80
7位2’31”89 前原  悠子2’35”96 2’32”00 2’31”89 0’11
8位2’31”98 鈴木 美里2’31”98 2’31”00 2’54”57 23”57
9位2’32”25 遠藤 美紀2’32”25 2’33”00 2’48”61 15”61
10位2’35”39 山崎 みゆき2’35”39 2’34”00 2’38”76 4”76
11位2’36”27 正田 奈緒子2’36”27 2’30”00 2’40”85 10”85
12位2’44”26 尾形 祐子2’44”26 2’42”00 2’49”15 7”15
13位2’54”35 石田 綾子2’54”35 2’30”00 3’00”91 30”91
14位5’05”41 梅田 節子5’05”41 5’10”00 5’24”63 14”63

コースは沢の中をターンしながらスピードを競うものでした。

3日土曜日に行われたバンクドスラロームの大会。。。

沢にポールが立っていて、
その外側をターンしながら速さを競うものでした。

初めて出る種目の大会なのでドキドキしましたが、スピード競技なので、
失速しないカーヴィングと加速するターンをして、1位になりました!

タイムは
2分15秒68でした。

2位は田中真帆ちゃん(tv番組の女版サスケの優勝者=元ボーダークロスチャンピオン)
3位はlily(リヤちゃん=元スラロームチャンピオン)

優勝したので無料券を沢山もらったので、
これを機に天神平スキー場に出没したいと思いますので、

見かけたら是非声をかけてくださいね☆